Il registro delle previsioni · Siti di previsione
DigitalCoinPrice e il bersaglio di fine anno che cambiava ogni mese
Ricostruite attraverso gli articoli di InvestorPlace, le previsioni di DigitalCoinPrice fra il 2021 e il 2024: sei cifre diverse per la fine del 2021 di Ethereum, quasi tutte il 40 per cento sopra il prezzo del giorno, e due stime di prezzo medio di Bitcoin rivelatesi sorprendentemente vicine alla realtà.
30 ottobre 2026 · vai al registro
Una parte considerevole delle previsioni sulle criptovalute che circolano in rete non arriva al lettore direttamente dai siti che le producono, ma attraverso altri siti che le raccolgono e le mettono in fila. Fra il 2021 e il 2024 il sito d'informazione finanziaria InvestorPlace ha pubblicato decine di articoli sulle previsioni di prezzo delle criptovalute, nei quali ricorrevano quasi sempre gli stessi nomi; uno dei più frequenti era DigitalCoinPrice, ed è appunto attraverso quegli articoli, che sono ancora online e che noi abbiamo riletto uno per uno, che possiamo ricostruire che cosa questo sito prevedesse, e quando.
Si tratta, lo diciamo subito, di una fonte di seconda mano: le pagine di DigitalCoinPrice di quegli anni non siamo riusciti a riaprirle, e oggi il sito risponde alle nostre richieste con un errore 403, cioè le rifiuta. Le cifre che seguono sono dunque quelle che InvestorPlace attribuiva al sito, con la data dell'articolo che le riportava, e così le abbiamo registrate nelle nostre schede.

Il caso più istruttivo riguarda Ethereum nel 2021. Il 24 maggio, secondo InvestorPlace, DigitalCoinPrice indicava per la fine dell'anno un valore di poco inferiore ai 3.400 dollari; il 22 luglio la cifra era scesa a 2.830, il 3 agosto era risalita a 3.500, il 7 settembre era diventata 4.820, il 24 settembre 4.059 e il 14 ottobre, infine, 5.300 dollari. Sono sei previsioni diverse per la stessa scadenza in meno di cinque mesi, e non c'è da stupirsi che lo fossero: nelle ultime cinque, infatti, la cifra prevista stava sempre intorno al 40 per cento sopra il prezzo di chiusura del giorno in cui InvestorPlace la riportava, con uno scarto di un punto e mezzo al massimo, come se la previsione fosse il prezzo del momento moltiplicato per una costante. Con la lettura più favorevole, quella che usiamo sempre nel nostro registro e che prende il prezzo più alto toccato prima della scadenza, cinque delle sei risultano avverate, perché fra l'agosto e il novembre Ethereum salì fino al proprio massimo dell'anno, 4.867,81 dollari, toccato il 10 novembre. L'ultima, quella da 5.300, è stata smentita. Ci sembra però difficile considerare un merito sei cifre diverse per la stessa data, sparse fra 2.830 e 5.300 dollari, mentre Ethereum chiuse poi il 2021 a 3.675,80.
Lo stesso accadeva, del resto, con XRP. Nel giro di un mese, fra il 13 maggio e il 10 giugno 2021, la previsione per la fine dell'anno passò da 1,88 a 1,74 dollari, poi a 1,52, a 1,55 e infine a 1,46, e in quest'ultimo caso InvestorPlace scriveva esplicitamente che il sito «has revised its estimates», cioè aveva rivisto le proprie stime; ancora il 9 dicembre, a tre settimane dalla scadenza, l'obiettivo per la fine dell'anno era di 1,37 dollari. XRP chiuse il 2021 a 0,83 dollari, e nessuna di quelle cifre fu raggiunta prima della fine dell'anno: lo sarebbero state tutte, certo, ma soltanto nel novembre del 2024, quasi tre anni più tardi. Lo stesso 13 maggio, poi, il sito indicava per il 2022 addirittura 3,89 dollari, una cifra che XRP non ha raggiunto nemmeno in seguito.
Per Bitcoin, il 20 ottobre 2021, DigitalCoinPrice prevedeva che l'anno si sarebbe chiuso a 103.490 dollari. Il massimo del 2021 fu di 69.000 dollari, il 10 novembre, e la chiusura dell'anno di 46.211; i 103.490 dollari sono stati superati il 5 dicembre 2024, con 1.070 giorni di ritardo. Nei mesi successivi, mentre il mercato scendeva, gli obiettivi si abbassarono, ma restarono al di sopra di quello che sarebbe poi accaduto: nel febbraio 2022 il sito fissava per l'anno un obiettivo di 56.301 dollari, e il massimo del 2022 fu di 48.240, sicché quella cifra arrivò soltanto nel febbraio del 2024; nel maggio dello stesso anno prevedeva 43.000 dollari per dicembre e quasi 54.000 per il giugno 2023, cifre raggiunte rispettivamente con 339 e con 241 giorni di ritardo.
C'è però anche qualcosa che va registrato a merito del sito, e lo facciamo volentieri. Accanto agli obiettivi, InvestorPlace riportava spesso il prezzo medio che DigitalCoinPrice stimava per un determinato anno, una cifra che non ha un verdetto, perché va confrontata, ovviamente, non con il prezzo più alto ma con la media delle chiusure giornaliere di quell'anno; e due di queste stime ci hanno sorpreso per la loro precisione. Il 7 aprile 2022 il sito indicava per il 2024 una media di circa 66.000 dollari, e la media effettiva del 2024 è stata di 65.964; il 30 giugno 2022 stimava per il 2023 una media di 28.001,24 dollari, e la media effettiva è stata di 28.859, appena il 3 per cento in più. Le altre, tuttavia, sono andate decisamente meno bene: nello stesso articolo d'aprile la media prevista per il 2023 era di circa 64.000 dollari, più del doppio di quella effettiva, e nel luglio successivo di 33.771,98; nel giugno del 2023 la media indicata per il 2024 era di 73.298 dollari, l'11 per cento sopra quella effettiva. Per Ethereum le stime erano di 2.665,93 dollari per il 2023 contro una media effettiva di 1.801, e di 6.417,92 per il 2024 contro 3.143; per XRP, infine, 83 centesimi per il 2023 contro 0,548 dollari, e 1,18 dollari per il 2024 contro 0,738. Queste quattro stime, peraltro, erano state riportate ad anno già cominciato, e la media effettiva l'abbiamo quindi calcolata, come facciamo sempre in questi casi, dal giorno in cui InvestorPlace le riportava fino alla fine dell'anno.
Le cifre di DigitalCoinPrice, peraltro, arrivano anche fino a noi. In una pagina aggiornata al luglio del 2024, il sito Economia Italia riportava che «Digital Coin Price prevede il raggiungimento di 7.989 dollari entro la fine del 2025» per Ethereum; fino alla fine del 2025 il prezzo più alto toccato da Ethereum è stato di 4.955,90 dollari, il 24 agosto, e quella previsione risulta dunque smentita.
In tutto, delle trentuno previsioni di DigitalCoinPrice che abbiamo potuto ricostruire, nove sono stime di prezzo medio, da leggere accanto alla media effettiva; delle altre ventidue, che avevano un bersaglio vero e proprio, sei si sono avverate, tredici si sono avverate in ritardo, in genere di anni, e tre sono state smentite. Il bilancio, letto così, può sembrare persino lusinghiero; ma un registro, ci pare, non serve soltanto a contare, e quello che questi numeri ci raccontano è soprattutto un metodo, quello di aggiornare la previsione al prezzo del momento, che per la stessa scadenza produce molte cifre diverse, e che proprio per questo, insomma, dice al lettore molto meno di quanto sembri.
Il registro
verdetti calcolati il 30 ott 2026
22 previsioni con un bersaglio, in ordine di data. Il verdetto discende dai prezzi e da nient'altro.
- 6 avverate
- 13 avverate in ritardo
- 3 smentite
| Data | Che cosa | Moneta | Bersaglio | Scadenza | Estremo toccato | Raggiunto | Scarto | Verdetto | Copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mag 2021 | «Finally, Digitalcoinprice forecasts that the crypto will be priced at $1.88 after the year and reach $3.89 in 2022.»Infine Digitalcoinprice prevede che la cripto varrà 1,88 $ a fine anno e arriverà a 3,89 $ nel 2022. | XRP | 1,88 $ o più | 31 dic 2021 | 1,705 $18 mag 2021 | 30 nov 20241065 giorni oltre la scadenza | −9,3% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 13 mag 2021 | «Finally, Digitalcoinprice forecasts that the crypto will be priced at $1.88 after the year and reach $3.89 in 2022.»Infine Digitalcoinprice prevede che la cripto varrà 1,88 $ a fine anno e arriverà a 3,89 $ nel 2022. | XRP | 3,89 $ o più | 31 dic 2022 | 1,705 $18 mag 2021 | — | −56,2% | Smentita | copia archiviata |
| 19 mag 2021 | «DigitalCoinPrice is in a similar mindset as WalletInvestor. It predicts that the year will be now spent slowly rebuilding XRP’s momentum, with an end-of-year price of $1.74.»DigitalCoinPrice la pensa in modo simile a WalletInvestor. Prevede che l'anno trascorrerà ricostruendo lentamente lo slancio di XRP, con un prezzo di fine anno di 1,74 $. | XRP | 1,74 $ o più | 31 dic 2021 | 1,6448 $19 mag 2021 | 29 nov 20241064 giorni oltre la scadenza | −5,5% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 24 mag 2021 | «Price predictions from DigitalCoinPrice suggest an end-of-year value of just under $3,400.»Le previsioni di DigitalCoinPrice indicano un valore di fine anno di poco inferiore a 3.400 $. | ETH | 3.400 $ o più | 31 dic 2021 | 4.868 $10 nov 2021 | 31 ago 202199 giorni dopo | +43,2% | Avverata | copia archiviata |
| 26 mag 2021 | «DigitalCoinPrice sees a $1.52 valuation for Ripple as it finishes 2021.»DigitalCoinPrice vede per Ripple una valutazione di 1,52 $ a fine 2021. | XRP | 1,52 $ o più | 31 dic 2021 | 1,4151 $6 set 2021 | 23 nov 20241058 giorni oltre la scadenza | −6,9% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 1 giu 2021 | «DigitalCoinPrice is forecasting a $1.55 valuation by the end of the year.»DigitalCoinPrice prevede una valutazione di 1,55 $ entro la fine dell'anno. | XRP | 1,55 $ o più | 31 dic 2021 | 1,4151 $6 set 2021 | 23 nov 20241058 giorni oltre la scadenza | −8,7% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 10 giu 2021 | «Digitalcoinprice has revised its estimates and now believes XRP will end the year valued at $1.46. This represents a 70% increase from its current price.»Digitalcoinprice ha rivisto le sue stime e ora ritiene che XRP chiuderà l'anno a 1,46 $. Si tratta di un aumento del 70% rispetto al prezzo attuale. | XRP | 1,46 $ o più | 31 dic 2021 | 1,4151 $6 set 2021 | 22 nov 20241057 giorni oltre la scadenza | −3,1% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 22 lug 2021 | «DigitalCoin predicts slightly more bullish gains, stamping Ethereum with a $2,830 forecast by the end of 2021.»DigitalCoin prevede guadagni un po' più rialzisti, assegnando a Ethereum una previsione di 2.830 $ entro la fine del 2021. | ETH | 2.830 $ o più | 31 dic 2021 | 4.868 $10 nov 2021 | 5 ago 202114 giorni dopo | +72,0% | Avverata | copia archiviata |
| 3 ago 2021 | «DigitalCoin’s prediction closely mirrors the same growth pattern, forecasting the coin to finish out 2021 with a price of $3,500.»La previsione di DigitalCoin ricalca da vicino lo stesso andamento di crescita, con la moneta che chiuderebbe il 2021 a un prezzo di 3.500 $. | ETH | 3.500 $ o più | 31 dic 2021 | 4.868 $10 nov 2021 | 1 set 202129 giorni dopo | +39,1% | Avverata | copia archiviata |
| 7 set 2021 | «DigitalCoin thinks Ethereum will be right on the doorstep of $5,000 by the end of the year. The outlet predicts a price of $4,820 for the coin by December.»DigitalCoin pensa che Ethereum sarà alle soglie dei 5.000 $ entro la fine dell'anno. Il sito prevede un prezzo di 4.820 $ per la moneta entro dicembre.Decisa per meno dell'uno per cento: su un'altra piattaforma, con prezzi appena diversi, il verdetto potrebbe essere l'opposto. | ETH | 4.820 $ o più | 31 dic 2021 | 4.868 $10 nov 2021 | 8 nov 202162 giorni dopo | +1,0% | Avverata | copia archiviata |
| 20 set 2021 | «DigitalCoinPrice, however, sees ETH breaking through $4,000 before the year’s close. Over the next three months, the site expects Ethereum to balloon in size to $4,349.»DigitalCoinPrice invece vede ETH sfondare i 4.000 $ prima della fine dell'anno. Nei prossimi tre mesi il sito si aspetta che Ethereum si gonfi fino a 4.349 $. | ETH | 4.349 $ o più | 20 dic 2021 | 4.868 $10 nov 2021 | 21 ott 202131 giorni dopo | +11,9% | Avverata | copia archiviata |
| 24 set 2021 | «DigitalCoin thinks Ethereum can finish out the last quarter of the year at just over $4,000. The site predicts a price of $4,059.»DigitalCoin pensa che Ethereum possa chiudere l'ultimo trimestre dell'anno a poco più di 4.000 $. Il sito prevede un prezzo di 4.059 $. | ETH | 4.059 $ o più | 31 dic 2021 | 4.868 $10 nov 2021 | 20 ott 202126 giorni dopo | +19,9% | Avverata | copia archiviata |
| 14 ott 2021 | «DigitalCoin is targeting a price of $5,300 for ETH as 2021 comes to a close.»DigitalCoin punta a un prezzo di 5.300 $ per ETH alla chiusura del 2021. | ETH | 5.300 $ o più | 31 dic 2021 | 4.868 $10 nov 2021 | — | −8,2% | Smentita | copia archiviata |
| 20 ott 2021 | «Similarly, DigitalCoin is predicting Bitcoin will close the year out at a price of $103,490.»Analogamente, DigitalCoin prevede che Bitcoin chiuderà l'anno a un prezzo di 103.490 $. | BTC | 103.490 $ o più | 31 dic 2021 | 69.000 $10 nov 2021 | 5 dic 20241070 giorni oltre la scadenza | −33,3% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 9 dic 2021 | «DigitalCoinPrice expects even more gains from the coin over the next handful of weeks. The outlet is targeting a $1.37 price for the coin by year’s end. It then expects the coin to be worth $1.55 at the close of 2022.»DigitalCoinPrice si aspetta ulteriori guadagni dalla moneta nelle prossime settimane. Il sito punta a un prezzo di 1,37 $ per fine anno e poi si aspetta che la moneta valga 1,55 $ alla chiusura del 2022. | XRP | 1,37 $ o più | 31 dic 2021 | 1,0167 $23 dic 2021 | 22 nov 20241057 giorni oltre la scadenza | −25,8% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 9 dic 2021 | «DigitalCoinPrice expects even more gains from the coin over the next handful of weeks. The outlet is targeting a $1.37 price for the coin by year’s end. It then expects the coin to be worth $1.55 at the close of 2022.»DigitalCoinPrice si aspetta ulteriori guadagni dalla moneta nelle prossime settimane. Il sito punta a un prezzo di 1,37 $ per fine anno e poi si aspetta che la moneta valga 1,55 $ alla chiusura del 2022. | XRP | 1,55 $ o più | 31 dic 2022 | 1,0167 $23 dic 2021 | 23 nov 2024693 giorni oltre la scadenza | −34,4% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 6 gen 2022 | «Digitalcoin has a 2022 price prediction of $4,660. This prediction implies upside of 37%.»Digitalcoin ha una previsione di prezzo per il 2022 di 4.660 $. La previsione implica un rialzo del 37%. | ETH | 4.660 $ o più | 31 dic 2022 | 3.582 $3 apr 2022 | 13 ago 2025956 giorni oltre la scadenza | −23,1% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 7 feb 2022 | «Digitalcoin makes a similar prediction, targeting a $1.09 price for XRP to end 2022.»Digitalcoin fa una previsione simile, puntando a un prezzo di 1,09 $ per XRP a fine 2022. | XRP | 1,09 $ o più | 31 dic 2022 | 0,93 $28 mar 2022 | 16 nov 2024686 giorni oltre la scadenza | −14,7% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 18 feb 2022 | «DigitalCoinPrice is also long on the crypto mainstay. The site set a 2022 price target of $56,301, and a 2027 prediction of $116,706.»Anche DigitalCoinPrice punta al rialzo sulla cripto principale. Il sito ha fissato un obiettivo di prezzo per il 2022 di 56.301 $ e una previsione per il 2027 di 116.706 $. | BTC | 56.301 $ o più | 31 dic 2022 | 48.240 $28 mar 2022 | 27 feb 2024423 giorni oltre la scadenza | −14,3% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 9 mag 2022 | «DigitalCoinPrice expects Bitcoin to jump to $43,o00 in December and nearly $54,000 in June 2023.»DigitalCoinPrice si aspetta che Bitcoin salga a 43.000 $ a dicembre e a quasi 54.000 $ a giugno 2023. | BTC | 43.000 $ o più | 31 dic 2022 | 34.232 $9 mag 2022 | 5 dic 2023339 giorni oltre la scadenza | −20,4% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 9 mag 2022 | «DigitalCoinPrice expects Bitcoin to jump to $43,o00 in December and nearly $54,000 in June 2023.»DigitalCoinPrice si aspetta che Bitcoin salga a 43.000 $ a dicembre e a quasi 54.000 $ a giugno 2023. | BTC | 54.000 $ o più | 30 giu 2023 | 34.232 $9 mag 2022 | 26 feb 2024241 giorni oltre la scadenza | −36,6% | Avverata in ritardo | copia archiviata |
| 3 lug 2024 | «Digital Coin Price prevede il raggiungimento di 7.989 dollari entro la fine del 2025» | ETH | 7.989 $ o più | 31 dic 2025 | 4.956 $24 ago 2025 | — | −38,0% | Smentita | copia archiviata |
Per i bersagli al rialzo l'estremo è il prezzo più alto toccato fra la dichiarazione e la scadenza, per quelli al ribasso il più basso. Per le previsioni riportate da altri, la data è quella dell'articolo che le riporta.
9 forchette, accanto ai prezzi effettivi
Minimo, medio e massimo previsti per un mese o per un anno non hanno una targhetta: accanto a ciascun valore c'è quello effettivo dello stesso periodo, sulla stessa fonte, cioè il prezzo più basso toccato, la media delle chiusure giornaliere e il prezzo più alto.
| Data | Moneta | Periodo | Minimo previsto → effettivo | Medio previsto → effettivo | Massimo previsto → effettivo | Riga originale | Copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 apr 2022 | BTC | 2023 | — | 64.000 → 28.859−54,9% | — | «Meanwhile, in five years, WalletInvestor expects the price of Bitcoin to be nearly $160,000. And finally, DigitalCoinPrice predicts that Bitcoin’s price, in average scenarios, would near $64,000 next year and approach $66,000 in 2024.» | copia archiviata |
| 7 apr 2022 | BTC | 2024 | — | 66.000 → 65.964−0,1% | — | «Meanwhile, in five years, WalletInvestor expects the price of Bitcoin to be nearly $160,000. And finally, DigitalCoinPrice predicts that Bitcoin’s price, in average scenarios, would near $64,000 next year and approach $66,000 in 2024.» | copia archiviata |
| 30 giu 2022 | BTC | 2023 | — | 28.001 → 28.859+3,1% | — | «DigitalCoinPrice starts off our list with an average price estimate of $28,001.24 per token in 2023.» | copia archiviata |
| 21 lug 2022 | BTC | 2023 | — | 33.772 → 28.859−14,6% | — | «DigitalCoinPrice closes out our Bitcoin price predictions with an average estimate of $33,771.98 for 2023.» | copia archiviata |
| 5 gen 2023 | ETH | dal 5 gen 2023 al 31 dic 2023 | — | 2.666 → 1.801−32,4% | — | «Closing out our list today is DigitalCoinPrice with its average 2023 price prediction of $2,665.93 for Ethereum.» | copia archiviata |
| 21 mar 2023 | XRP | dal 21 mar 2023 al 31 dic 2023 | — | 0,83 → 0,5481−34,0% | — | «DigitalCoinPrice closes out our coverage of XRP with its average 2023 price prediction of 83 cents.» | copia archiviata |
| 26 giu 2023 | BTC | 2024 | — | 73.298 → 65.964−10,0% | — | «Finally, DigitalCoinPrice predicts Bitcoin could average at $73,298 in 2024 and $163,19 in 2028.» | copia archiviata |
| 3 gen 2024 | XRP | dal 3 gen 2024 al 31 dic 2024 | — | 1,18 → 0,7382−37,4% | — | «Starting off our coverage of XRP is DigitalCoinPrice with an average 2024 prediction of $1.18 per token.» | copia archiviata |
| 26 feb 2024 | ETH | dal 26 feb 2024 al 31 dic 2024 | — | 6.418 → 3.143−51,0% | — | «DigitalCoinPrice estimates that ETH will reach an average price of $6,417.92 in 2024.» | copia archiviata |
Prezzi: candele giornaliere in dollari di Binance e di Coinbase. Copie archiviate: Wayback Machine di Internet Archive, Common Crawl. Come si calcola il verdetto.
Chi compare in questo registro può chiederci di pubblicare una precisazione scrivendo a cryptomante@atomicmail.io: la pubblichiamo accanto alla scheda, con la data in cui ci è arrivata. Allo stesso indirizzo si segnalano gli errori.
Niente di quello che si legge qui è una raccomandazione di investimento.
