cryptomante › Gettoni
I gettoni dei giochi
Diciotto gettoni di gioco, visti come attività finanziarie
Il gioco si recensisce altrove: qui guardiamo il gettone, cioè quanto se n'è emesso, quanto vale oggi rispetto al lancio e al massimo, e soprattutto dove si scambia davvero. Quest'ultima colonna è quella che smonta i progetti «quotati su quaranta piattaforme»: quasi sempre il volume sta quasi tutto su una sola.
Rilevato il 30 ottobre 2026. Sopra il prezzo di lancio: 4 sui 12 di cui il prezzo di lancio è noto. Si ordina con un clic sull'intestazione.
| Gettone | Gioco | Dal lancio | Dal massimo | Prezzo, $ | Volume 24h, $ | Dove si scambia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAMBeam | Beam | — | −90,31% | 0,00427929 | 168.829.005 | Upbit32,7% del volume |
| SANDThe Sandbox | The Sandbox | −73,8% | −99,46% | 0,0451955 | 56.690.463 | BitDelta28,2% del volume |
| AXSAxie Infinity | Axie Infinity | +430,2% | −99,48% | 0,858006 | 36.919.997 | BitDelta27,5% del volume |
| GALAGALA | Gala Games | +26,5% | −99,80% | 0,00165908 | 31.353.669 | GroveX34,2% del volume |
| IMXImmutable | Immutable | −98,1% | −98,76% | 0,11816 | 20.832.244 | Binance12,2% del volume |
| SUPERSuperVerse | SuperVerse | — | −96,60% | 0,161241 | 20.209.969 | Binance16,2% del volume |
| TLMAlien Worlds | Alien Worlds | — | −99,84% | 0,00116752 | 20.155.179 | Binance22,7% del volume |
| MANADecentraland | Decentraland | +174,0% | −98,78% | 0,071372 | 18.452.255 | Uniswap V3 (Ethereum)10,2% del volume |
| MAGICTreasure | Treasure | +104,3% | −98,69% | 0,082566 | 8.886.863 | SAFEbit19,9% del volume |
| PIXELPixels | Pixels | −99,1% | −99,58% | 0,00426756 | 7.245.830 | LBank25,8% del volume |
| YGGYield Guild Games | Yield Guild Games | −98,8% | −99,81% | 0,0217675 | 6.031.960 | CoinUp.io10,5% del volume |
| ILVIlluvium | Illuvium | −96,8% | −99,85% | 2,86 | 2.572.515 | Binance15,5% del volume |
| WAXPWAX | WAX | −82,9% | −99,85% | 0,00426252 | 1.355.229 | Binance20,1% del volume |
| RONRonin | Ronin | — | −98,88% | 0,0498959 | 810.384 | Binance38,1% del volume |
| PRIMEEchelon Prime | Parallel | −91,8% | −99,43% | 0,15964 | 299.362 | Bitunix23,9% del volume |
| ATLASStar Atlas | Star Atlas | — | −99,95% | 0,00012158 | 58.198 | Paribu44,6% del volume |
| GODSGods Unchained | Gods Unchained | −99,7% | −99,76% | 0,0212693 | 53.163 | Coinbase Exchange37,5% del volume |
| SPSSplintershards | Splinterlands | — | −99,63% | 0,00399154 | 10.340 | PancakeSwap V3 (BSC)47,9% del volume |
Prezzi, capitalizzazione, massimi storici, offerta e volumi: Powered by CoinGecko. Prezzi di lancio: CoinCodex. I numeri sono scritti nella pagina il giorno del rilevamento: nessuno script esterno li aggiorna.
